长沙长途汽车西站基本资料
电 话: 0731-2857676(问讯处) 2857691(运输科)
地 址:长沙市岳麓区望城坡
长沙汽车西站发车时刻表
| 线路 | 时间 | 车型 | 座位 | 停靠站 |
| 沙市 | 8:50 | 空调 | 33 | 沙市 公安 南平 |
| 沙市 | 10:05 11:35 | 空调 | 29 37 | 沙市 公安 南平 澧县 |
| 荆门 | 13:10 | 空调 | 15 | 荆门 沙市 公安 雷公塔 张公庙 |
| 沙市 | 21:30 | 卧铺 | 28 | 沙市 公安 雷公塔 澧县 |
| 公安 | 7:20 14:30 | 空调 | 15 | 公安 南平 付兴厂 |
| 公安 | 16:30(半月) | 空调 | 15 | 公安 南平 付兴厂 |
| 宜昌 | 9:20 | 空调 | 15 | 宜昌 枝城镇 刘家场 火连坡 档市 |
| 宜昌 | 14:30 20:30 | 空调 | 31 32 | 宜昌 枝城镇 刘家场 |
| 西安 | 16:00 | 空调卧铺 | 40 | 西安 商州 内乡 襄樊 荆门 |
| 广州 | 9:20 | 空调卧铺 | 36 | 广州 |
| 珠海 | 15:30 | 空调卧铺 | 8 | 珠海 中山 广州 韶关 |
| 鹤峰走马 | 21:40 | 空调 | 44 | 鹤峰走马 壶瓶山 石门 新安 张公庙 临澧 |
| 八步 | 14:00 | 卧铺 | 28 | 八步 白芒营 江华 祁阳 零陵 祁东 双牌 |
| 隆回 | 14:10 | 高档空调 | 41 | 隆回 邵阳 |
| 炎陵县 | 12:10 | 空调 | 10 | 炎陵县 茶陵 攸县 醴陵 |
| 醴陵 | 16:30 | 空调 | 10 | 醴陵 |
| 柳州 | 15:00 | 空调卧铺 | 10 | 柳州 桂林 全州 永州 |
| 南县 | 7:10 7:50 8:30 9:20 10:50 11:15 11:40 12:10 12:40 13:10 15:45 17:00 | 空调 | 16 29 31 29 16 16 16 31 16 16 31 49 | 南县 茅草街 南咀 |
| 南县 | 9:05 9:45 10:25 13:50 14:30(见开) 15:10 16:25 | 高档空调 | 16 47 47 49 49 49 31 | 南县 茅草街 南咀 |
| 麻河口 | 13:00 | 空调 | 29 | 麻河口 厂告 武胜宫 下柴市 茅草街 南咀 |
| 安化 | 7:30 8:30 9:30 10:20 13:40 15:20 | 空调 | 33 33 37 30 35 15 | 安化 江南镇 小淹 |
| 安化 | 11:10 14:40 16:50 | 空调 | 28 36 34 | 安化 冷市 羊角塘 武塘 |
| 安化马路 | 11:50 | 空调 | 28 | 安化 江南镇 小淹 |
| 安化洞市 | 14:10 | 空调 | 37 | 安化洞市 江南镇 小淹 |
| 大通湖 | 7:20 | 空调 | 26 | 大通湖 胜天 南咀 |
| 南大 | 8:50 | 普通空调 | 31 | 南大 黄茅洲镇 茅草街 草尾 胜天 南咀 |
| 南大 | 10:40 | 空调 | 29 | 南大 黄茅洲镇 草尾 胜天 |
| 漉湖 | 12:20 | 空调 | 29 | 漉湖 南大 黄茅洲镇 草尾 南咀 |
| 漉湖 | 13:40 | 空调 | 33 | 漉湖 南大 黄茅洲镇 草尾 胜天 |
| 千山红 | 6:30 8:20 | 普通 | 25 17 | 千山红 胜天 南咀 |
| 阳罗 | 9:40 | 空调 | 24 | 阳罗 茅草街 草尾 胜天 南咀 |
| 阳罗 | 11:20 14:25 | 空调 | 10 31 | 阳罗 草尾 胜天 南咀 |
| 马迹塘 | 13:20 | 普通空调 | 27 | 马迹塘 |
| 泗湖山 | 13:00 | 普通 | 17 | 泗湖山 新湾 |
| 梅城 | 7:50 8:50 10:00 11:30 13:50 16:40 | 空调 | 33 31 31 31 32 28 | 梅城 仙溪 长塘 马迹塘 |
| 清塘 | 8:10 13:40 | 普通空调 | 27 | 清塘 高明 龙田 |
| 漆树 | 14:20 | 普通空调 | 34 | 漆树 清塘 龙田 |
| 大福 | 15:00 | 普通空调 | 28 | 大福 长塘 马迹塘 |
| 白溪 | 14:00(长停) | 空调 | 32 | 白溪 圳上 浮青 乐安 |
| 白溪 | 20:00 | 卧铺 | 33 | 白溪 圳上 浮青 乐安 |
| 蒋家嘴 | 11:30 | 空调 | 40 | 蒋家嘴 军山铺 |
| 西湖 | 12:00 | 空调 | 30 | 西湖 蒿子港 |
| 西湖 | 13:00 | 空调 | 42 | 西湖 罐头嘴 洲口 坡头 |
| 新兴 | 13:00 | 空调 | 17 | 新兴 牛路滩 |
| 酉港 | 11:50 | 空调 | 43 | 酉港 偏坡 鸭子港 坡头 洋淘湖 |
| 顺里桥 | 13:50 | 普通空调 | 17 | 顺里桥 太子庙 丰家铺 |
| 石门 | 8:50 10:00 13:20 15:40 | 空调 | 31 17 17 17 | 石门 新安 合口 张公庙 |
| 石门 | 14:35 | 空调 | 17 | 石门 合口 张公庙 |
| 石门 | 16:35 | 空调 | 22 | 石门 新安 张公庙 |
| 石门 | 17:35 | 空调 | 24 | 石门 新安 张公庙 临澧 |
| 石门 | 18:40 | 空调 | 17 | 石门 新安 |
| 石门电厂 | 13:40 | 空调 | 30 | 石门 石门电厂 夹山寺 白洋湖 盘塘 |
| 石门南镇 | 20:30 | 空调 | 18 | 石门 新安 合口 |
| 壶瓶山 | 11:10 | 空调 | 24 | 壶瓶山 磨市 磺厂 皂市 石门 新安 合口 临澧 |
| 皂市 | 12:20 | 空调 | 31 | 皂市 石门 新安 合口 |
| 津市 | 7:40 9:00 19:40 | 空调 | 17 31 22 | 津市 澧县 张公庙 |
| 津市 | 11:00 17:40 | 空调 | 17 15 | 津市 |
| 津市 | 12:00 13:10 18:30 | 空调 | 17 33 17 | 津市 保和堤 |
| 津市 | 14:00 15:00 | 空调 | 15 17 | 津市 周家店 |
| 津市 | 15:50 16:40 | 空调 | 15 24 | 津市 张公庙 |
| 澧县 | 8:45 10:55 12:15 19:10 | 空调 | 31 30 31 17 | 澧县 张公庙 |
| 澧县 | 9:40 | 空调 | 25 | 澧县 临澧 张公庙 |
| 澧县 | 12:45 14:00 14:30 14:50 15:40 16:10 17:00 17:30 18:10 | 空调 | 16 33 17 17 17 33 17 17 17 | 澧县 |
| 澧县 | 13:20 15:10 | 高档空调 | 42 | 澧县 张公庙 |
| 甘溪 | 11:10 | 空调 | 27 | 甘溪 张公庙 档市 |
| 甘溪 | 13:35 | 普通 | 18 | 甘溪 档市 |
| 安乡 | 8:00 11:40 | 空调 | 28 17 | 安乡 保和堤 周家店 |
| 安乡 | 9:10 9:50 10:10 12:30 13:00 14:00 14:30(见开) 15:00 15:30 16:00 17:00 16:30(见开) 17:30 19:00 | 空调 | 37 34 37 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 安乡 保和堤 |
| 安乡 | 12:00 | 空调 | 17 | 安乡 沙河口 |
| 黄山头 | 13:30 | 空调 | 18 | 黄山头 安乡 |
| 桃源 | 8:20 13:00 16:20 | 空调 | 31 41 33 | 桃源 陬市 |
| 桃源 | 9:40 10:20 | 高档空调 | 40 | 桃源 常德 |
| 桃源 | 11:30 | 空调 | 17 | 桃源 斗姆湖 常德 |
| 临礼 | 9:20 11:20 12:30 13:40 16:10 | 空调 | 14 15 15 17 17 | 临澧 |
| 临礼 | 17:00 | 高档空调 | 28 | 临澧 |
| 新安 | 14:50 | 空调 | 15 | 新安 合口 临澧 |
| 西洞庭 | 12:00(长停) 14:40 | 空调 | 31 15 | 西洞庭 周家店 刘家桥 |
| 海龙 | 11:10 | 空调 | 46 | 海龙 圳上 吉庆 新化 曹家镇 冷水江 |
| 冷水江 | 8:20 | 空调 | 30 | 冷水江 涟源 娄底 |
| 冷水江 | 14:30 15:30 | 空调 | 30 35 | 冷水江 |
| 涟源 | 7:40 | 空调 | 17 | 涟源 娄底 |
| 涟源 | 14:10 15:20 | 空调 | 15 29 | 涟源 |
| 娄底 | 9:30 14:00 15:00 16:00 17:00 | 空调 | 45 30 30 30 29 | 娄底 |
| 涟钢 | 12:30 | 空调 | 18 | 涟钢 娄底 |
| 新化 | 8:40 | 空调 | 31 | 新化 冷水江 涟源 |
| 新化 | 10:00 | 普通 | 37 | 新化 冷水江 涟源 娄底 |
| 新化 | 13:20 | 空调 | 45 | 新化 |
| 五强溪 | 8:00 | 空调 | 15 | 五强溪 千功坝 理公港 黄甲铺 漆河 |
| 五强溪 | 13:30 | 空调 | 15 | 五强溪 千功坝 |
| 金矿 | 13:30 | 空调 | 15 | 金矿 官庄 茶安铺 桃花源 |
| 沅陵 | 8:00 9:30 11:00 | 空调 | 40 26 28 | 沅陵 官庄 茶安铺 桃花源 |
| 沅陵 | 16:30 | 卧铺 | 32 | 沅陵 官庄 茶安铺 桃花源 |
| 溆浦 | 17:30(长停) | 空调 | 32 | 溆浦 低庄 奎溪 马路口 柘溪 |
| 怀化 | 10:30(长停) | 高档空调 | 47 | 怀化 辰溪 |
| 张家界 | 8:20—13:00 | 空调 | 45 | 张家界 |
| 张家界 | 9:00 | 空调 | 25 | 张家界 |
| 张家界 | 14:00—19:00 | 空调 | 37 | 张家界 |
| 索溪峪 | 23:10 | 空调卧铺 | 45 | 索溪峪 武陵源 慈利 漆河 |
| 桑植 | 18:30 | 空调卧铺 | 34 | 桑植 张家界 |
| 慈利 | 8:00 9:20 10:40 12:00 13:00 14:10 15:10 16:10 18:00 | 空调 | 30 18 25 30 15 15 29 29 31 | 慈利 热市 |
| 慈利 | 21:30 | 卧铺 | 30 | 慈利 热市 |
| 漆河 | 14:00 | 空调 | 37 | 漆河 陬市 |
| 江垭 | 19:50 | 空调 | 17 | 江垭 慈利 热市 |
| 古丈 | 16:30 | 高档空调 | 26 | 古丈 芙蓉镇 王村 石堤西 |
| 吉首 | 9:00 10:30 | 空调 | 35 | 吉首 |
| 吉首 | 17:00 | 卧铺 | 35 | 吉首 |
| 花垣 | 10:30 | 卧铺 | 36 | 花垣 吉首 张家界 |
| 凤凰 | 11:30 | 卧铺 | 16 | 凤凰 吉首 |
| 龙山 | 11:50 19:30 | 卧铺 | 31 34 | 龙山 永顺 张家界 |
| 来凤 | 17:20 | 卧铺 | 34 | 来凤 龙山 永顺 |
| 永顺 | 13:30 | 卧铺 | 35 | 永顺 |
经过长沙长途汽车西站公交线路
| 公交线路 | 起点 | 终点 | 运营时间 | 所属公司 |
| 149路 | 彭家巷 | 望城坡大市场 | 06:30--20:30 | 湖南巴士 |
| 152路 | 汽车南站 | 麓谷 | 07:00--19:00 | 龙骧巴士 |
| 168路 | 汽车东站 | 汽车西站 | 夏天5:30-22:30 冬天6:00-22:00 | 湖南龙骧巴士 |
| 309路 | 高叶塘 | 悦禧国际山庄 | 6:30--19:30 | 长沙巴士 |
| 312路 | 汽车西站 | 长沙火车站 | 4:30--凌晨1:00 | 长沙巴士 |
| 314路 | 汽车西站 | 东塘东 | 06:00--24:00 | 长沙巴士 |
| 348路 | 汽车西站 | 高桥大市场南 | 07:00--19:00 | 长沙巴士 |
| 405路 | 汽车南站 | 麓谷 | 07:00-19:00 | 三叶公司 |
| 502路 | 古曲路口 | 玉兰路 | 06:30--21:00 | 恒通公司 |
| 603路 | 南大桥 | 南大桥 | 05:30--20:00 | 湖南龙骧巴士 |
| 902路西线 | 东方红镇 | 王家湾 | 夏天06:00-21:30 冬天06:30-21:00 | 湖南龙骧巴士 |
TAG: 长沙汽车站 时刻表 汽车西站

最新评论
删除 Guest (2008-4-22 09:40:33, 评分: 1 )
删除 Guest (2007-12-28 00:47:26, 评分: 5 )