长沙长途汽车南站基本资料
电 话:0731-2805051(问讯处) 5631275(运输科)
地 址:湖南省长沙市中意一路811号
长沙汽车南站发车时刻表
| 湘 高 速 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 衡阳 | 7:50 8:40 9:20 10:30 11:15 12:40 13:00 13:30 14:15 15:15 16:10 16:40 17:30 18:10 15:00 | 洞口 | 8:30 10:10 11:40 12:50 13:50 15:50 17:00 14:50 |
| 高沙 | 14:50 | 新化 | 10:30 |
| 常德 | 17:30 | 怀化 | 9:00 |
| 太源 | 17:00 | 连云港 | 15:00 |
| 韶山 | 8:00 8:25 8:50 9:15 9:40 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 | 邵阳 | 8:40 9:10 10:00 10:40 11:00 12:00 12:40 13:30 14:00 14:50 16:10 17:00 17:50 18:30 19:10 19:50 |
| 娄底 | 8:00 9:00 10:40 12:00 14:00 15:00 16:40 17:30 | 耒阳 | 8:00 9:30 11:00 13:00 14:40 17:40 |
| 郴州 | 7:30 8:10 8:30 10:40 11:30 12:30 13:00 13:14 14:50 15:40 16:30 18:00 | 常宁 | 8:40 12:30 14:00 15:10 16:20 |
| 湘 长 运 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 衡阳 | 7:50 8:30 9:00 9:50 10:20 11:10 11:40 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:40 18:00 | 邵阳 | 7:20 8:10 9:00 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:40 |
| 隆回 | 8:00 9:00 10:00 11:20 12:50 13:40 14:30 15:20 16:00 17:00 17:50 | 邵东 | 7:30 8:20 9:00 9:50 10:10 10:50 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:30 16:20 17:30 18:30 |
| 武岗 | 8:20 9:50 11:50 13:40 15:00 16:20 18:00 | 邵阳县 | 10:10 16:30 18:00 |
| 绥宁 | 13:00 | 江口 | 18:10 |
| 新化 | 7:50 8:30 9:20 10:20 11:20 12:10 13:00 13:50 14:50 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 19:00 18:00 | 杨末州 | 7:00 14:10 |
| 武汉 | 8:30 14:10 | 东莞 | 11:00 |
| 广州 | 20:30 | 汕头 | 14:30 |
| 海口 | 13:00 | 永康 | 10:30 |
| 冷水江 | 7:40 9:00 14:40 15:40 16:40 17:30 | 涟源 | 8:30 9:20 10:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:40 16:20 |
| 田心坪 | 9:30 | 扬家滩 | 17:40 |
| 茅塘 | 14:00 18:30 | ||
| 娄底 | 7:00 7:40 9:40 10:30 11:10 11:40 12:30 13:10 13:50 14:40 15:20 15:50 16:30 17:30 18:10 | 冷水滩 | 8:00 9:00 9:30 11:30 12:30 13:20 13:40 14:20 15:20 16:00 16:40 18:00 |
| 永州 | 10:20 11:10 14:50 17:20 18:30 | 祁阳 | 9:20 10:50 14:20 15:40 |
| 永兴 | 14:10 15:20 | 江华 | 15:40 |
| 东安 | 16:50 | 宜章 | 9:20 15:10 |
| 资兴 | 11:20 15:10 | 桂阳 | 14:30 |
| 嘉禾 | 9:50 16:30 | 三都 | 17:10 |
| 临武 | 12:00 16:00 | 桂林 | 8:00 16:00 |
| 南明 | 10:00 | 郑州 | 18:30 |
| 梧州 | 13:30 | 新余 | 9:40 |
| 南昌 | 9:20 15:30 | 温州 | 14:30 |
| 苍南 | 15:30 | 温岭 | 12:00 |
| 信宜 | 15:30 | 深圳 | 13:00 16:00 |
| 珠海 | 18:30 | 义乌 | 17:30 |
| 厦门 | 14:00 | 南通 | 13:00 |
| 上海 | 17:00 | 杭州 | 16:40 |
| 广州 | 10:00 | 西安 | 15:00 |
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 双峰 | 7:30 8:10 8:40 9:20 9:50 10:20 10:50 11:10 11:30 12:20 12:45 14:00 14:25 14:50 15:40 16:05 16:55 17:20 | 南岳 | 8:20 8:50 9:30 10:00 10:40 11:30 12:40 14:00 14:30 15:10 15:50 17:50 |
| 乔亭 | 11:50 | 甘棠 | 16:30 |
| 花门 | 15:15 | 立新 | 9:00 13:20 |
| 金蚌 | 13:10 | 太平寺 | 13:35 |
| 湄江 | 13:00 | 山斗 | 14:40 |
| 衡山 | 12:00 13:30 16:20 | 衡阳 | 7:00 7:40 13:00 18:00 18:20 18:40 |
| 衡东 | 9:10 11:00 13:20 14:40 15:10 16:00 | 道县 | 11:00 16:30 19:00 |
| 江永 | 15:00 | 江华 | 18:30 |
| 新田 | 18:00 | 宁远 | 10:20 17:50 |
| 蓝山 | 17:30 | 汝城 | 17:30 |
| 靖州 | 17:40 | 会同 | 11:30 |
| 祁东 | 9:50 14:10 | 白地市 | 14:40 |
| 萱州 | 12:55 | 花桥 | 10:20 15:40 |
| 常宁 | 11:00 | 新邵 | 15:20 |
| 新晃 | 10:30 | 西渡 | 12:50 14:50 |
| 金兰 | 15:40 | 于塘 | 10:30 15:25 |
| 湘乡 | 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:25 9:40 10:00 10:15 10:30 10:40 10:45 11:00 11:15 11:30 11:35 11:45 12:00 12:15 12:30 12:50 13:10 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 | 易俗河 | 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:15 11:00 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:25 13:50 14:15 14:20 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 |
| 潭市 | 10:10 16:15 | 歇马 | 10:50 |
| 棋梓桥 | 11:00 12:50 | 梅桥 | 10:20 |
| 仁厚 | 11:50 | 桂花 | 12:05 |
| 横铺 | 12:15 | 大杉 | 14:00 |
| 大乐 | 14:50 | 沙田 | 15:50 |
| 崇山 | 14:10 | 洪塘 | 11:25 |
| 马迹 | 8:20 14:20 | 白果 | 13:20 |
| 花石 | 10:30 16:10 | 大坪 | 8:30 13:00 |
| 环山 | 13:20 | 青山桥 | 12:45 |
| 石鼓 | 14:00 | 黄荆坪 | 10:00 15:30 |
| 明道 | 14:40 | 楠竹山 | 9:40 16:20 |
| 井冈山 | 12:35 | 桂东 | 10:50 |
| 炎陵县 | 10:10 14:10 18:30 | 茶棱 | 8:05 9:35 15:00 |
| 攸县 | 7:40 9:10 10:40 11:20 13:10 13:40 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 | 韶山 | 8:00 9:00 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:20 13:20 14:10 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 |
| 永兴 | 8:30 | 宜春 | 9:10 11:20 13:20 16:30 |
| 莲花 | 9:00 14:20 | 新余 | 9:40 14:00 |
| 芦溪 | 15:30 | 安平寺 | 13:50 |
| 萍乡 | 8:10 9:50 10:40 12:00 12:50 13:40 14:40 16:10 17:20 | 安仁 | 10:00 12:25 13:00 14:50 15:40 16:50 18:10 |
| 新宁 | 9:20 15:00 19:00 | 城步 | 12:20 18:20 |
| 金石桥 | 8:40 18:40 | 高坪 | 9:00 18:10 |
| 绥宁 | 18:40 | 黔城 | 9:00 |
| 龙潭 | 9:50 | 佘田桥 | 16:30 |
| 五丰铺 | 14:00 | 双牌 | 14:00 |
| 邵阳县 | 14:50 | 山门 | 19:00 |
| 醴陵 | 6:30 7:20 8:10 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:40 18:20 19:10 20:00 21:00 | 湘潭 | 8:37 8:44 8:54 9:01 9:08 9:15 9:22 9:29 9:36 13:04 13:11 13:21 13:28 14:54 17:16 17:22 17:28 17:34 17:40 17:46 17:52 17:58 18:04 |
经过长沙长途汽车南站公交线路
| 公交线路 | 起点 | 终点 | 运营时间 | 所属公司 |
| 7路 | 长沙火车站 | 汽车南站 | 05:30-24:00 | 湖南巴士 |
| 102路 | 汽车南站 | 芙蓉广场 | 06:00-21:45 | 湖南龙骧巴士 |
| 103路 | 汽车南站 | 汽车东站 | 05:30-24:00 | 湖南龙骧巴士 |
| 107路 | 长沙火车站 | 汽车南站 | 06:00-21:45 | 湖南龙骧巴士 |
| 123路 | 汽车南站 | 培元桥 | 06:00-21:45 | 湖南龙骧巴士 |
| 134路 | 劳动广场 | 劳动广场 | 05:50-20:00 | 湖南巴士 |
| 147路 | 汽车南站 | 机电市场 | 07:00-19:00 | 湖南龙骧巴士 |
| 152路 | 汽车南站 | 麓谷 | 07:00-19:00 | 龙骧巴士 |
| 502路 | 汽车东站 | 汽车南站 | 06:30-21:00 | 恒通公司 |
| 703路 | 星沙 | 设备交易中心 | 夏天6:30-21:00 冬天6:30-20:30 | 万众公司 |
| 801路 | 嘉年华公交基地 | 汽车南站 | 06:30-21:00 | 嘉年华公司 |
| 802路 | 大托铺 | 湖南农大 | 06:30-20:00 | 嘉年华公司 |
TAG: 汽车南站 时刻表 长沙汽车站

最新评论
删除 Guest (2008-1-22 18:06:49, 评分: 5 )
删除 Guest (2008-1-04 01:38:33, 评分: 5 )
删除 Guest (2007-12-31 16:53:58, 评分: 5 )
删除 Guest (2007-12-28 00:45:51, 评分: 5 )